Spildevand inkl. moms | 2024 | 2025 | |
Driftsbidrag | |||
Vandafledningsbidrag | pr. m³ | 37,50 kr. | 43,75 kr. |
Fast bidrag pr. spildevandsstikledning | pr. år | 946,00 kr. | 979,00 kr. |
For boliger uden vandmåler fastsættes vandforbruget til 170 m³ pr. år pr. boligenhed. | |||
Ejendomme, hvor Kerteminde Forsynings spildevandspumper er tilsluttet ejerens elinstallation, får tilbagebetalt 1,70 kr. inkl. moms pr. m³. | |||
Pristrappe for erhverv på markedsmæssige vilkår: | |||
Pris 1: Vandafledningsbidrag til og med 500 m³, pr. m³ | 37,50 kr. | 43,75 kr. | |
Pris 2: Vandafledningsbidrag over 500 m³ til og med 20.000 m³, pr. m³ | 30,00 kr. | 35,00 kr. | |
Pris 3: Vandafledningsbidrag over 20.000 m³, pr. m³ | 15,00 kr. | 17,50 kr. | |
Der henvises til Betalingsvedtægtens kap. 5 stk. 9 pkt. 7-9 for trappemodellen for erhverv på markedsmæssige vilkår. | |||
Tilslutningsbidrag | |||
Tilslutningsbidrag regn- og spildevand | pr. stik | 78.395,50 kr. | 81.120,50 kr. |
Tilslutningsbidrag spildevand (60 pct.) | pr. stik | 47.037,50 kr. | 48.672,00 kr. |
For erhvervsejendomme i byzone beregnes der et tilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m² grundareal. | |||
For erhvervsejendomme i landzone henvises til bestemmelser i betalingsvedtægt gældende for spildevand. | |||
Særbidrag | |||
Særbidrag opkræves i henhold til Betalingsvedtægtens kap. 5 stk. 11. I det enkelte konkrete tilfælde, hvor en ejendom afleder særligt forurenet spildevand til Kerteminde Forsynings spildevandsanlæg, opkræves der særbidrag omhandlende meromkostninger og udgifter, der kan henføres til særlige foranstaltninger til håndtering, rensning m.v. af spildevandet. Opkrævningen af særbidraget skal ske på baggrund af det dokumenterede forureningsindhold i spildevandet og de dokumenterede meromkostninger og udgifter. | |||
Tømningsordning for septiktanke | |||
0 - 3 m³ tankstørrelse | pr. år | 1.080,00 kr. | 1.080,00 kr. |
>3 m³ tankstørrelse, pr, m³ | pr. år | 230,00 kr. | 230,00 kr. |
Forgæves kørsel | pr. gang | 1.080,00 kr. | 1.080,00 kr. |
Ekstratømning uden for rute | pr. gang | 1.760,00 kr. | 1.760,00 kr. |
Ekstratømning uden for arbejdstid | pr. gang | 2.860,00 kr. | 2.860,00 kr. |
Tømning med lille bil | pr. gang | 568,00 kr. | 568,00 kr. |
Administrationsbidrag | pr. husstand | 210,00 kr. | 210,00 kr. |
I henhold til Betalingsloven LBK nr. 633 07/06/2010, §1, stk. 5. Udgifter til tømning af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke som led i fælles, obligatoriske tømningsordninger dækkes af bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom. | |||
Statsafgift spildevand - i forbindelse med privat renseløsning | |||
I henhold til LOV nr. 168 af 29/02/2020 § 5, skal ejendomme med bundfældningstank betale afgifter pr. målt m³ vand (momsfrit) | |||
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (med tilladelse) pr. m³ | momsfrit | 0,83 kr. | 0,83 kr. |
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (uden tilladelse) pr. m³ | momsfrit | 6,34 kr. | 6,34 kr. |
Mekanisk rensning med privat udledning til vandløb, søer eller havet, pr. m³ | momsfrit | 6,34 kr. | 6,34 kr. |
Mekanisk og biologisk rensning af SO, pr. m³ | momsfrit | 2,34 kr. | 2,34 kr. |
Mekanisk og biologisk rensning af SOP, pr. m³ | momsfrit | 2,17 kr. | 2,17 kr. |
Udledning uden rensning til vandløb, søer eller havet, pr. m³ | momsfrit | 6,34 kr. | 6,34 kr. |
Pileanlæg med nedsivning (uden membran) | momsfrit | 0,83 kr. | 0,83 kr. |
Pileanlæg uden udledning (med membran) | momsfrit | 0 kr. | 0 kr. |
Samletanke | |||
Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand | |||
For 25 % af målt vandforbrug pr. m³ opkræves vandafledningsbidrag | 9,38 kr. | 10,94 kr. | |
For 75 % af målt vandforbrug pr. m³ opkræves statsafgift spildevand | momsfrit | 1,76 kr. | 1,76 kr. |
Øvrige samletanke, hvor alt spildevand opsamles, betales vandafledningsbidrag af hele forbruget | pr. m³ | 37,50 kr. | 43,75 kr. |
For boliger uden vandmåler fastsættes vandforbruget til 170 m³ pr. år pr. boligenhed. |
Service og gebyrer inkl. moms | 2024 | 2025 | |
Service og gebyrer | |||
Momsfri | |||
Rykkergebyr | 100,00 kr. | 100,00 kr. | |
Inddrivelsesgebyr/inkasso | 589,00 kr. | 613,50 kr. | |
Administration af betalingsaftale | 243,50 kr. | 253,50 kr. | |
Inkl. moms | |||
Åbnegebyr for vand og varme | 589,00 kr. | 613,50 kr. | |
Gebyr for måleraflæsningsbesøg ved manglende aflæsning (kontrolbesøg) | 406,00 kr. | 422,50 kr. | |
Gebyr for flytteopgørelse ved selvaflæsning af målere | 97,00 kr. | 101,00 kr. | |
Gebyr for flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg | 406,00 kr. | 422,50 kr. | |
Selvaflæsningskort - aflæsningsbesøg | 406,00 kr. | 422,50 kr. | |
Gebyr for udsendelse af papirfaktura | 28,50 kr. | 30,00 kr. | |
Forgæves kørsel i forbindelse med varslet besøg | 243,50 kr. | 253,50 kr. | |
Sikkerhedsstillelse: Der kan kræves sikkerhedsstillelse svarende til maksimalt ½ års forventet forbrug | |||
Fogedforretning efter medgåede omkostninger | |||
Rentetilskrivning ved for sen indbetaling | |||
Ved for sen indbetaling tilskrives rente (morarente), som ifølge renteloven er Nationalbankens udlånsrente + 8 %. Pr. 18.10.24 er dette beløb 11,00 %. Satsen reguleres af Nationalbanken som regel 2 gange årligt. | |||
Betalingsaftaler er inkl. de i aftaleperioden påløbne renter. |